État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
J-001-A
SOJET
VIDÉO EXPLICATIVE | ||
| ||
LIGNE DE REMPLISSAGE D'OREILLERS | ||
Notre ligne de production d'oreillers est conçue pour l'avenir, intégrant les dernières technologies et capacités d'automatisation pour minimiser le travail manuel et maximiser le rendement. Cette ligne est non seulement efficace mais également flexible, capable de produire une variété de types d'oreillers pour répondre aux diverses demandes du marché. Ligne de production automatique d'oreillers Convient à la fibre hcs 7d-15d, 32-64 mm. Poids de l'oreiller : 300 g-1 500 g. Max. taille de l'oreiller: 940x1150mm Épaisseur de remplissage : 175-250 mm Puissance : 10,25 kW Capacité : 150 pièces/heure Tension : 380 V, 50 Hz, triphasé Certificat : CE Opérateur : 1 personne Poids de l'engin : 1500kg Dimensions (L*L*H) : 3150x3060x1790mm | ||
![]() | ||
TYPES DE FIBRES ADAPTÉS AU REMPLISSAGE | ||
![]() | ||
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
MODEL | J-001-A | J-001-C |
Pouvoir | 10,25 kW | 16 kW |
Capacité | 150 oreillers/heure | 300 oreillers/heure |
Buse de remplissage | Une buse | Deux buses |
Opérateur | 1 personne | 1 personne |
Poids de l'oreiller | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensions (L*L*H) | 3150*3060*1790mm | 8300*3500*2500mm |
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PRODUCTION D'OREILLERS | ||
![]() | ● Système de contrôle PLC Le boîtier de commande constitue le cerveau de notre ligne de production d'oreillers, intégrant toutes les opérations et tous les paramètres de la machine dans une interface conviviale. Il permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler facilement l'ensemble du processus de production, garantissant une coordination transparente entre l'ouvre-fibre, le ventilateur haute pression et la machine de remplissage sous vide. | |
![]() | ● Haute efficacité Cette machine de remplissage d'oreillers J-001-A est capable de fabriquer 150 kg par heure, elle carde et remplit automatiquement avec une seule personne. | |
![]() | ● Remplissage sous vide La machine de remplissage sous vide est le cœur de notre ligne de production, capable de remplir des oreillers avec une grande précision et cohérence. Cette machine utilise un système de vide pour aspirer le matériau de remplissage dans les taies d'oreiller, éliminant ainsi les poches d'air et assurant un remplissage uniforme. | |
![]() | ● Ouverture automatique L'ouvre-fibre est la première étape de notre ligne de production, chargée d'ouvrir et de mélanger en douceur les matériaux de remplissage pour assurer une distribution uniforme et une hauteur optimale. Il présente une construction robuste et est conçu pour gérer différents types de fibres, garantissant ainsi un minimum de dommages aux matériaux de remplissage délicats. |
CAS DE PROJET | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 à Dubaï | 2014 aux États-Unis | 2015 en Inde |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Russie | 2018 en Corée | 2019 en Espagne |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malaisie | 2021 en Inde | 2023 en Indonésie |
EXEMPLES DE PRODUITS FINAUX | ||
![]() |
VIDÉO EXPLICATIVE | ||
| ||
LIGNE DE REMPLISSAGE D'OREILLERS | ||
Notre ligne de production d'oreillers est conçue pour l'avenir, intégrant les dernières technologies et capacités d'automatisation pour minimiser le travail manuel et maximiser le rendement. Cette ligne est non seulement efficace mais également flexible, capable de produire une variété de types d'oreillers pour répondre aux diverses demandes du marché. Ligne de production automatique d'oreillers Convient à la fibre hcs 7d-15d, 32-64 mm. Poids de l'oreiller : 300 g-1 500 g. Max. taille de l'oreiller: 940x1150mm Épaisseur de remplissage : 175-250 mm Puissance : 10,25 kW Capacité : 150 pièces/heure Tension : 380 V, 50 Hz, triphasé Certificat : CE Opérateur : 1 personne Poids de l'engin : 1500kg Dimensions (L*L*H) : 3150x3060x1790mm | ||
![]() | ||
TYPES DE FIBRES ADAPTÉS AU REMPLISSAGE | ||
![]() | ||
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
MODEL | J-001-A | J-001-C |
Pouvoir | 10,25 kW | 16 kW |
Capacité | 150 oreillers/heure | 300 oreillers/heure |
Buse de remplissage | Une buse | Deux buses |
Opérateur | 1 personne | 1 personne |
Poids de l'oreiller | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensions (L*L*H) | 3150*3060*1790mm | 8300*3500*2500mm |
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PRODUCTION D'OREILLERS | ||
![]() | ● Système de contrôle PLC Le boîtier de commande constitue le cerveau de notre ligne de production d'oreillers, intégrant toutes les opérations et tous les paramètres de la machine dans une interface conviviale. Il permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler facilement l'ensemble du processus de production, garantissant une coordination transparente entre l'ouvre-fibre, le ventilateur haute pression et la machine de remplissage sous vide. | |
![]() | ● Haute efficacité Cette machine de remplissage d'oreillers J-001-A est capable de fabriquer 150 kg par heure, elle carde et remplit automatiquement avec une seule personne. | |
![]() | ● Remplissage sous vide La machine de remplissage sous vide est le cœur de notre ligne de production, capable de remplir des oreillers avec une grande précision et cohérence. Cette machine utilise un système de vide pour aspirer le matériau de remplissage dans les taies d'oreiller, éliminant ainsi les poches d'air et assurant un remplissage uniforme. | |
![]() | ● Ouverture automatique L'ouvre-fibre est la première étape de notre ligne de production, chargée d'ouvrir et de mélanger en douceur les matériaux de remplissage pour assurer une distribution uniforme et une hauteur optimale. Il présente une construction robuste et est conçu pour gérer différents types de fibres, garantissant ainsi un minimum de dommages aux matériaux de remplissage délicats. |
CAS DE PROJET | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 à Dubaï | 2014 aux États-Unis | 2015 en Inde |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Russie | 2018 en Corée | 2019 en Espagne |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malaisie | 2021 en Inde | 2023 en Indonésie |
EXEMPLES DE PRODUITS FINAUX | ||
![]() |