État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
J-001-E1
SOJET
VIDÉO EXPLICATIVE | ||
| ||
LIGNE DE REMPLISSAGE D'OREILLERS | ||
Notre machine de remplissage automatique d'oreillers est le choix idéal pour les fabricants qui cherchent à rationaliser leur processus de production, à améliorer la qualité de leurs produits et à garder une longueur d'avance sur un marché concurrentiel. Découvrez l’avenir de la production d’oreillers avec notre solution innovante et fiable. Le système de cardage de la machine est sans égal, offrant d'excellents effets d'ouverture qui améliorent la douceur et le moelleux du matériau de remplissage. Ligne de production de coussins et d'oreillers - Le système de pesée automatique convient à la fibre hcs 0,7d ~ 15d, 32-64 mm (fibre et microfibre), au kapok, au traitement du coton et aux coussins de canapé, aux rembourrages d'oreillers. | ||
![]() ![]() | ||
TYPES DE FIBRES ADAPTÉS AU REMPLISSAGE | ||
![]() |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Erreur de poids | ±15g | ±15g |
Capacité | 400 oreillers/heure | 450 oreillers/heure |
Buse de remplissage | Deux buses | Quatre buses |
Opérateur | 1 personne | 1 personne |
Poids de l'oreiller | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensions (L*L*H) | 7600*5500*4250mm | 8000*5500*4250mm |
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PRODUCTION D'OREILLERS | ||
![]() ![]() | ● Système de contrôle PLC La ligne de production est contrôlée par PLC, qui charge, pèse et remplit automatiquement. Fonctionnement simple et haute efficacité. | |
![]() ![]() | ● Pesée précise L'erreur de pesée est inférieure à 15 grammes. La vitesse de pesage est rapide et précise pour garantir le rendement et la qualité. | |
![]() ![]() | ● Haute efficacité Des capacités allant de 1 000 à 4 000 oreillers par équipe, avec un seul opérateur et un produit final de haute qualité. | |
![]() ![]() | ● Remplissage sous vide Les fibres rempliront chaque coin de l'oreiller, de sorte que l'oreiller soit plus uniforme, plein et plat. Convient aux taies d'oreiller de divers tissus. Aucune fibre ne vole dans le processus de remplissage, propre et respectueux de l'environnement. | |
![]() ![]() | ● Alimentation automatique Le chargeur peut stocker 250 à 300 kg de fibre et transporter la fibre uniformément vers la boîte à matériaux sans alimentation manuelle, ce qui permet d'économiser des coûts de main-d'œuvre. | |
CAS DE PROJET | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 à Dubaï | 2014 aux États-Unis | 2015 en Inde |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Russie | 2018 en Corée | 2019 en Espagne |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malaisie | 2021 en Inde | 2023 en Indonésie |
EXEMPLES DE PRODUITS FINAUX | ||
![]() |
VIDÉO EXPLICATIVE | ||
| ||
LIGNE DE REMPLISSAGE D'OREILLERS | ||
Notre machine de remplissage automatique d'oreillers est le choix idéal pour les fabricants qui cherchent à rationaliser leur processus de production, à améliorer la qualité de leurs produits et à garder une longueur d'avance sur un marché concurrentiel. Découvrez l’avenir de la production d’oreillers avec notre solution innovante et fiable. Le système de cardage de la machine est sans égal, offrant d'excellents effets d'ouverture qui améliorent la douceur et le moelleux du matériau de remplissage. Ligne de production de coussins et d'oreillers - Le système de pesée automatique convient à la fibre hcs 0,7d ~ 15d, 32-64 mm (fibre et microfibre), au kapok, au traitement du coton et aux coussins de canapé, aux rembourrages d'oreillers. | ||
![]() ![]() | ||
TYPES DE FIBRES ADAPTÉS AU REMPLISSAGE | ||
![]() |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Erreur de poids | ±15g | ±15g |
Capacité | 400 oreillers/heure | 450 oreillers/heure |
Buse de remplissage | Deux buses | Quatre buses |
Opérateur | 1 personne | 1 personne |
Poids de l'oreiller | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensions (L*L*H) | 7600*5500*4250mm | 8000*5500*4250mm |
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PRODUCTION D'OREILLERS | ||
![]() ![]() | ● Système de contrôle PLC La ligne de production est contrôlée par PLC, qui charge, pèse et remplit automatiquement. Fonctionnement simple et haute efficacité. | |
![]() ![]() | ● Pesée précise L'erreur de pesée est inférieure à 15 grammes. La vitesse de pesage est rapide et précise pour garantir le rendement et la qualité. | |
![]() ![]() | ● Haute efficacité Des capacités allant de 1 000 à 4 000 oreillers par équipe, avec un seul opérateur et un produit final de haute qualité. | |
![]() ![]() | ● Remplissage sous vide Les fibres rempliront chaque coin de l'oreiller, de sorte que l'oreiller soit plus uniforme, plein et plat. Convient aux taies d'oreiller de divers tissus. Aucune fibre ne vole dans le processus de remplissage, propre et respectueux de l'environnement. | |
![]() ![]() | ● Alimentation automatique Le chargeur peut stocker 250 à 300 kg de fibre et transporter la fibre uniformément vers la boîte à matériaux sans alimentation manuelle, ce qui permet d'économiser des coûts de main-d'œuvre. | |
CAS DE PROJET | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 à Dubaï | 2014 aux États-Unis | 2015 en Inde |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Russie | 2018 en Corée | 2019 en Espagne |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malaisie | 2021 en Inde | 2023 en Indonésie |
EXEMPLES DE PRODUITS FINAUX | ||
![]() |